Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2023
Admin | 31 Agustus 2021 | 759 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2023
Admin
31 Agustus 2021
759 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.181.698.413,00 | 1.174.836.388,00 | 6.862.025,00 | 99,42 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 725.551.000,00 | 725.551.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.000.000,00 | 39.137.975,00 | 6.862.025,00 | 85,08 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 404.147.413,00 | 404.147.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.752.222,00 | 279.028.445,00 | -274.276.223,00 | 5871,54 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 2.352.222,00 | -2.352.222,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.552.222,00 | 275.476.223,00 | -271.924.001,00 | 7755,04 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.186.450.635,00 | 1.453.864.833,00 | -267.414.198,00 | 122,54 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 430.191.999,44 | 452.038.634,44 | -21.846.635,00 | 105,08 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 430.191.999,44 | 452.038.634,44 | -21.846.635,00 | 105,08 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 496.368.000,00 | 527.545.000,00 | -31.177.000,00 | 106,28 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 496.368.000,00 | 527.545.000,00 | -31.177.000,00 | 106,28 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 20.917.450,00 | 20.917.450,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 20.917.450,00 | 20.917.450,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 37.825.000,00 | 37.825.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 37.825.000,00 | 37.825.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 985.302.449,44 | 1.038.326.084,44 | -53.023.635,00 | 105,38 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 201.148.185,56 | 415.538.748,56 | -214.390.563,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 8.087.999,44 | 8.087.999,44 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.087.999,44 | 8.087.999,44 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 68.309.000,00 | 68.309.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 68.309.000,00 | 68.309.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -60.221.000,56 | -60.221.000,56 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 140.927.185,00 | 355.317.748,00 | -214.390.563,00 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.453.864.833,00 | Rp 1.186.450.635,00
Rp 1.453.864.833,00 | Rp 1.186.450.635,00
122.54 %
Belanja Pekon
Rp 1.128.447.084,44 | Rp 1.106.600.449,44
Rp 1.128.447.084,44 | Rp 1.106.600.449,44
101.97 %
Pembiayaan Pekon
Rp -60.221.000,56 | Rp -60.221.000,56
Rp -60.221.000,56 | Rp -60.221.000,56
100 %
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 725.551.000,00 | Rp 725.551.000,00
Rp 725.551.000,00 | Rp 725.551.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 39.137.975,00 | Rp 46.000.000,00
Rp 39.137.975,00 | Rp 46.000.000,00
85.08 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 404.147.413,00 | Rp 404.147.413,00
Rp 404.147.413,00 | Rp 404.147.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 275.476.223,00 | Rp 3.552.222,00
Rp 275.476.223,00 | Rp 3.552.222,00
7755.04 %
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 452.038.634,44 | Rp 430.191.999,44
Rp 452.038.634,44 | Rp 430.191.999,44
105.08 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 527.545.000,00 | Rp 496.368.000,00
Rp 527.545.000,00 | Rp 496.368.000,00
106.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 20.917.450,00 | Rp 20.917.450,00
Rp 20.917.450,00 | Rp 20.917.450,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 37.825.000,00 | Rp 37.825.000,00
Rp 37.825.000,00 | Rp 37.825.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 90.121.000,00 | Rp 121.298.000,00
Rp 90.121.000,00 | Rp 121.298.000,00
74.3 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
864
Populasi
892
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1756
864
Laki-laki
892
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1756
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
NGADIK
Sekretaris Pekon
HERI WIJAYANTO
Kasi Pelayanan
KATIYO
Kaur TU dan Umum
SESTIKAWATI
Kasi Pemerintahan
NUR AINI
Kasi Kesra
TOPAN JUNIAR
Kaur Perencanaan
BAGUS SANJAYA
Kaur Keuangan
JUMIYATI
Kadus I
SUMARNO
Kadus II
KUSNADI
Operator 2
DEYANTI ROSLINA
Operator 1
MERTA SILVIANA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
RAPEMDA PRINGSEWU
PUTAR RADIO
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 107 |
| Kemarin | : | 141 |
| Total | : | 195,216 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.183 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
924 Kali
LOMBA KARAOKE 17 AGUSTUS 2024
802 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) KETAHANAN PANGAN PEKON KLATEN 2025

613 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
595 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH PEKON KLATEN

594 Kali
PERDES PHBS
567 Kali
PELAYANAN KB DAN TES IVA

470 Kali
Pembinaan Bum Pekon

Kirim Komentar